30 de noviembre 2022/11:00pm
| Usuario | Total de comentarios |
Institución |
| José Alberto Puerto Lorenzo | 79 | Hospital provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima |
| Maria de la Caridad Casanova Moreno | 41 | UCM |
| Joel Rondón Carrasco | 37 | Policlínico Guillermo González Polanco |
| Lidia Torres Aja | 28 | Hospital provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima |
| Juan Carlos Mirabal Requena | 22 | Direccion Provincial de Salud Sancti Spiritus |
| Luisa Marlen Viñet Espinosa | 17 | Hospital Ortopédico Fructuoso Rodríguez/ELAM |
| Miguel Angel Amaró Garrido | 15 | Policlínico Universitario "Juana Naranjo León" |
| Isachy Reyes Reyes | 13 | Policlínico José Hipólito Pazos Y Caballero, SAB, Artemisa. |
| Kirenia Aldana Zapata | 13 | Policlínico Universitario 26 de Julio |
| Rafaela Nayibe Mendoza Curí | 12 | ICBP Victoria de Girón |
| Rafael Rigñack Leyva | 11 | Hospital Clinico Quirúrgico Holguín |
| Carmen Rosa Chelala Friman | 11 | Policlínico Alcides Pino Bermúdez |
| Sureima Callís Fernández | 11 | Policlínico Josué País García |
| Lenier Borges Primelles | 10 | Filial Ciencias Médicas Nuevitas |
| Daimily Veliz Telles | 10 | Facultad de ciencias medicas de Bayamo |
| Rolando Rondón García | 10 | Policlínico Manuel Fajardo |
| Erick Rondón Sánchez | 10 | Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas |
| Isabel Maria Telpez García | 10 | Policlínico Docente Reina |
| Pilar Escalona Guevara | 9 | Facultad de ciencias médicas Bayamo |
| Eliecer Gonzalez Valdéz | 8 | Hospital General Docente Camilo Cienfuegos |
| Yudixa Sánchez Rivera | 8 | Dirección Municipal de Salud. Sagua |
| yoleydis fuentes mompie | 8 | Facultad de Ciencias Medicas BAYAMO |
| Bárbara de la Caridad Addine Ramírez | 7 | Facultad de Ciencias Medicas de Granma |
| Maylin Nancy Goyenechea Benítez | 7 | Hospital Celia Sánchez Manduley |
| Noemí de la Caridad Costa Felipe | 7 | Policlínico Santa Cruz |
| Susana Lohuan Pereira | 7 | Policlínico Josué País García |
| Emilio Vidal Borras | 7 | Facultad de ciencias medicas miguel Enríquez |
| Daiana Perez Marin | 7 | Policlínico Jimmy Hirzel |
| Dunia Caridad Cuesta Martínez | 6 | Policlínico Docente ?Manuel González Díaz" |
| Xiomara Kenia Zaldivar Bresler | 6 | Filial Ciencias Médicas Nuevitas |
| Walter Matamoros Tabares | 6 | POLICLINICO Felipe I.Rodriguez Ramos |
| Derlin Gamboa Suárez | 6 | Policlínico Docente Jimmy Hirzel |
| Idania Pérez Salgado | 5 | Filial: Piti Fajardo de la Facultad de Artemisa |
| Lisbett Estrada Paz | 5 | Facultad de Ciencias Medicas BAYAMO |
| Anahy Molinet Buides | 5 | FCM Julio Trigo Lopez |
| Acela Campaña Matéu | 4 | Facultad de Ciencias Medicas de Granma |
| José Leandro Pérez Guerrero | 4 | Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin |
| MIRELYS ESPINOSA HARRIS | 4 | FILIAL DE CIENCIAS MÉDICAS DE NUEVITAS |
| Yolepsi Lechuga Domínguez | 4 | Filial Ciencias Médicas Nuevitas |
| Roxana Arguelles Sendin | 4 | Filial de Ciencias Médicas Manuel Piti Fajardo |
| Maykel Martinez Perez | 4 | Filial de Ciencias Médicas: Manuel "Piti" Fajardo. San Cristóbal. Artemisa |
| Sucell Aliocha Vilier Lores | 4 | Policlínico Felipe I.Rodriguez Ramos |
| Mariela Hernández Sainz | 4 | Filial Ciencias Médicas Nuevitas |
| Alina Guerrero Ramírez | 4 | FCM Calixto García |
| Dania Margarita Quiñones Rodríguez | 4 | Policlínico Dr. Manuel Fajardo Rivero |
| Alina Barrios García | 3 | Facultad de Ciencias Médicas Bayamo |
| Yunior Meriño Pompa | 3 | Universidad de Ciencias Médica de Granma |
| Alicia Rodríguez González | 3 | FCM "Victoria de Girón" |
| Disney Borrego Gutiérrez | 3 | Universidad de Ciencias Medicas, Villa Clara |
| Electra Guerra Domínguez | 3 | Policlínico Jimmy Hirzel |
| Aimé Glez Santiesteban | 2 | FCMARTEMISA |
| Nuris Torreblanca Gamboa | 2 | Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo |
| Valia Alvarez Ibáñez | 2 | filial de ciencias |
| Shania Naranjo Lima | 2 | UCMM |
| Yanier Espinosa Goire | 1 | Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo |
| Livan Hierrezuelo Fuentes | 1 | Clínica Estomatológica H y 21 |
